
Grabadora ZOOM H4ESSENTIAL
Grabador digital portátil 4 pistas. Formatos de grabación: WAV coma flotante. 2 Micrófonos estéreos X/Y incorporados. Hasta 130 dB SPL
- S1-153383
- Grabadoras
-
Entrega en 24 horas
-
14 días devolución
-
Pago seguro
-
Garantía 3 años
Grabadora de audio Zoom H4essential
Grabadora de audio de 4 pistas con grabación a 32 bits con coma flotante, la H4essential proporciona un mayor rango dinámico y diseñada con accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Navegue por el menú con descripciones audibles a través del altavoz incorporado o de los auriculares.
La H4essential incorpora 2 entradas combo XLR/TRS con previos de Zoom, y los micrófonos X/Y incorporados pueden captar hasta unos atronadores 130 dB SPL, equivalentes a los de un concierto de rock. Ideal para músicos que quieran grabar sus sesiones y podcasters.
Emita en formato coma flotante a 32 bits mientras graba simultáneamente en una tarjeta SD. Cuando se conecta a una PC, Mac, iOS o dispositivo Android mediante el puerto USB-C, el H4essential se puede utilizar como una interfaz de audio de 4 entradas y 2 salidas.
Además incorpora mezclador para ajustar fácilmente el nivel de audio de cada pista. También puede ver la forma de onda del audio en la pantalla mientras graba.
Con el adaptador Bluetooth BTA-1 podrás emparejarla con su dispositivo iOS y controlar a distancia la grabación, la mezcla, ver las formas de onda y cambiar los ajustes.
Características principales Zoom H4essential:
- Controles más silenciosos
- Altavoz incorporado
- Pantalla LCD incorporada
- Entrada y salida jack 3.5mm para auriculares y micrófono y linea
- Micrófonos X/Y con hasta 130 dB SPL
- Admite tarjetas SDXC de hasta 1 TB
- 10 horas de duración de la batería con batería AA (2x). Soporta alimentación por bus USB-C
Especificaciones técnicas Zoom H4essential:
ENTRADAS | |||
MICROS INCORPORADOS | 90º XY estéreo | ||
Direcionalidad | Unidireccional | ||
Sensibilidad | –43 dB/1 Pa a 1 kHz | ||
Máximo nivel de presión sonora | 130 dB SPL | ||
ENTRADAS 1-2 | Conector | 2 x XLR/TRS combo | |
(XLR:2 HOT TRS:TIP HOT) | |||
Ganancia de entrada | No es necesario ajuste | ||
Impedancia de entrada | MIC: 3.8 kO o más | ||
LINE: 39 kO o más | |||
Máximo nivel de entrada | MIC: +4 dBu | ||
LINE: +24 dBu | |||
Alimentación Phantom | +48 V | ||
Total canal 10mA o menos | |||
Equivalencia ruido de entrada | MIC: -120 dBu o menos(IHF-A) @150 O de entrada | ||
LINE: -95 dBu o menos(IHF-A) @600 O de entrada | |||
ENTRADA MIC/LINE | Conector | mini jack estéreo | |
(SOPORTA ALIMENTACIÓN POR CONEXIÓN) | Ganancia de entrada | No es necesario ajuste | |
Impedancia de entrada | 2 kO o más | ||
SALIDAS | |||
Auriculares | Conector | Mini jack estéreo | |
---|---|---|---|
Máximo nivel de salida | 20 mW + 20 mW(carga de 32 O) | ||
Impedancia de salida | 15 Ω o menos | ||
Altavoz incorporado | Tipo | Altavoz dinámico elíptico de 20 x 30 mm | |
Salida máxima efectiva | 250mW | ||
GRABACIÓN | |||
Máximo de pistas de grabación simultáneas | 4 | ||
Máximo de pistas de reproducción simultáneas | 4 | ||
Formato de grabación | WAV | ||
44.1/48/96 kHz, | |||
32-bits con coma flotante mono/estéreo | |||
Soporta formatos BWF y iXML | |||
Medios de grabación | Tarjetas 4-32GB compatibles con especificaciones microSDHC | ||
Tarjetas 64GB-1TB compatibles con especificaciones microSDXC | |||
PANTALLA | |||
Pantalla a color LCD 2" | 360 x 240 | ||
USB | |||
Conector | USB tipo-C | ||
• Use un cable USB que soporte transferencia de datos | |||
Interface de audio | USB 2.0 High Speed | ||
Canales de entrada y salida | 4 in / 2 out (Multi) | ||
2 in / 2 out (Estéreo) | |||
Frecuencia de sampleo | 44.1/48/96 kHz (solo AIF) | ||
44.1/48 kHz (AIF + grabación incorporada) | |||
Profundidad de bits | 24-bit, 32-bits con coma flotante | ||
Transferencia de datos | USB 2.0 High Speed | ||
CONEXIÓN REMOTA | |||
Adaptador inalámbrico específico | ZOOM BTA-1 | ||
ALIMENTACIÓN | |||
2 x baterías AA | Alcalinas, Litio o NiMH recargables | ||
Adaptador AC | ZOOM AD-17:DC 5V / 1 A | ||
• Soporta alimentación USB | |||
TIEMPO ESTIMADO DE FUNCIONAMIENTO CONTÍNUO UTILIZANDO BATERÍAS: Grabación en 2 pistas (con los micros XY incorporados) | |||
Baterías alcalinas | +/- 9 horas | ||
Baterías recargables NiMH (1900 mAh) | +/- 9 horas | ||
Baterías de litio | +/- 19 horas | ||
48 kHz/32-bits con coma flotante, sin alimentación phantom, sin auriculares, sin control remoto, ahorro de energía de pantalla activado, brillo de pantalla medio. Estos valores son aproximados Los tiempos de operación continua de la batería se determinaron utilizando métodos de prueba internos. Estos variarán considerablemente según las condiciones de uso. |
|||
TIEMPO ESTIMADO DE FUNCIONAMIENTO CONTÍNUO UTILIZANDO BATERÍAS: Grabación en 4 pistas (con los micros XY incorporados y entradas 1-2) | |||
Baterías alcalinas | +/- 2 horas y 30 minutos | ||
Baterías recargables NiMH (1900 mAh) | +/- 4 horas | ||
Baterías de litio | +/- 8 horas | ||
48 kHz/32-bits con coma flotante, sin alimentación phantom, sin auriculares, sin control remoto, ahorro de energía de pantalla activado, brillo de pantalla medio. Estos valores son aproximados Los tiempos de operación continua de la batería se determinaron utilizando métodos de prueba internos. Estos variarán considerablemente según las condiciones de uso. |
|||
TIEMPO ESTIMADO DE FUNCIONAMIENTO CONTÍNUO UTILIZANDO BATERÍAS: Grabación en 4 pistas (micros con alimentación en entradas 1-2) | |||
Baterías alcalinas | +/- 40 minutos | ||
Baterías recargables NiMH (1900 mAh) | +/- 1 hora y 30 minutos | ||
Baterías de litio | +/- 3 horas y 30 minutos | ||
48 kHz/32-bits con coma flotante, sin alimentación phantom, auriculares (330O carga), sin control remoto, ahorro de energía de pantalla activado, brillo de pantalla medio. Estos valores son aproximados Los tiempos de operación continua de la batería se determinaros utilizando métodos de prueba internos. Estos variarán considerablemente según las condiciones de uso. |
|||
Consumo | 3 W máximo | ||
Dimensiones | 66.9 mm (An) × 156.1 mm (P) × 38.0 mm (HAl) | ||
Peso (incluidas baterías) | 243 g | ||
Nota: 0 dBu = 0.775 Vrms
Comprar Grabadora de audio Zoom H4essentialFicha técnica
- Tipo
- Grabadoras
- Envío gratis
- 1
- Situación
- AL-04-03