
Monitor de estudio activo con grave de 8" + Tweeter 1" de agudo, 120 watios RMS, frecuencia 38Hz-30kHz, Crossover 2kHz. Color NEGRO. Unidad
- S1-132875
- Monitores de Estudio
-
Entrega en 24 horas
-
14 días devolución
-
Pago seguro
-
Garantía 3 años
Monitor amplificado 8" YAMAHA HS8 negro
El Monitor de Estudio Yamaha HS8 es una herramienta esencial diseñada para la producción musical y la mezcla, ofreciendo una reproducción de sonido precisa y sin coloración. Es parte de la prestigiosa serie HS de Yamaha, reconocida por su rendimiento acústico superior.
El Yamaha HS8 está diseñado para proporcionar una respuesta plana y precisa, lo que lo hace ideal para mezclar y masterizar con total confianza, ideal para profesionales que buscan fiabilidad y calidad en su estudio, siendo una opción premium incluso para home studios y productores independientes.
Principales características YAMAHA HS8 negro:
- Cuenta con un woofer de 8 pulgadas para un manejo excepcional de bajas frecuencias.
- Incorpora un tweeter de cúpula de 1 pulgada para una reproducción clara de altas frecuencias.
- Ofrece una respuesta plana y precisa sin coloración, crucial para mezclas críticas.
- Su diseño bass-reflex incluye un puerto trasero optimizado para reducir ruidos no deseados.
- La edición MP garantiza un emparejamiento que asegura la coherencia tonal entre los monitores.
- Posee una construcción robusta con un gabinete de MDF de baja resonancia y un acabado profesional.
- Incluye control de sala y ajuste de frecuencias que permiten su adaptación a diferentes entornos acústicos.
Tabla comparativa de especificaciones técnicas Serie HS de Yamaha:
Especificación | HS5 | HS5I | HS7 | HS7I | HS8 | HS8I |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de altavoz | Monitor de estudio bidireccional amplificado con biamplificación | Monitor de estudio bidireccional amplificado con biamplificación | Monitor de estudio bidireccional amplificado con biamplificación | Monitor de estudio bidireccional amplificado con biamplificación | Monitor de estudio bidireccional amplificado con biamplificación | Monitor de estudio bidireccional amplificado con biamplificación |
Respuesta de frecuencia (-10dB) | 54 Hz - 30 kHz | 54 Hz - 30 kHz | 43 Hz - 30 kHz | 43 Hz - 30 kHz | 38 Hz - 30 kHz | 38 Hz - 30 kHz |
Respuesta de frecuencia (-3dB) | 74 Hz - 24 kHz | 74 Hz - 24 kHz | 55 Hz - 24 kHz | 55 Hz - 24 kHz | 47 Hz - 24 kHz | 47 Hz - 24 kHz |
Componentes LF | cono de 5" | cono de 5" | Cono de 6,5" | Cono de 6,5" | cono de 8" | cono de 8" |
Componentes alta frecuencia | Cúpula de 1" | Cúpula de 1" | Cúpula de 1" | Cúpula de 1" | Cúpula de 1" | Cúpula de 1" |
Cruce | 2 kHz | 2 kHz | 2 kHz | 2 kHz | 2 kHz | 2 kHz |
Potencia de salida | 70 W (baja potencia: 45 W, alta potencia: 25 W) | 70 W (baja potencia: 45 W, alta potencia: 25 W) | 95 W (baja potencia: 60 W, alta potencia: 35 W) | 95 W (baja potencia: 60 W, alta potencia: 35 W) | 120 W (baja potencia: 75 W, alta potencia: 45 W) | 120 W (baja potencia: 75 W, alta potencia: 45 W) |
Sensibilidad de entrada | -10 dBu/10k ohmios | -10 dBu/10k ohmios | -10 dBu/10k ohmios | -10 dBu/10k ohmios | -10 dBu/10k ohmios | -10 dBu/10k ohmios |
Conectores de E/S | Tipo XLR3-31 (balanceado), PHONE (balanceado) | Tipo XLR3-31 (balanceado), PHONE (balanceado) | Tipo XLR3-31 (balanceado), PHONE (balanceado) | Tipo XLR3-31 (balanceado), PHONE (balanceado) | Tipo XLR3-31 (balanceado), PHONE (balanceado) | Tipo XLR3-31 (balanceado), PHONE (balanceado) |
Indicadores | Encendido (LED blanco) | Encendido (LED blanco) | Encendido (LED blanco) | Encendido (LED blanco) | Encendido (LED blanco) | Encendido (LED blanco) |
Consumo de energía | 45 W | 45 W | 55W | 55W | 60 W | 60 W |
Forma | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex |
Material del gabinete | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF |
Dimensiones EN | 170 mm (6-11/16") | 170 mm (6-11/16") | 210 mm (8-1/4") | 210 mm (8-1/4") | 250 mm (9-13/16") | 250 mm (9-13/16") |
Dimensiones H | 285 mm (11-1/4") | 285 mm (11-1/4") | 332 mm (13-1/16") | 332 mm (13-1/16") | 390 mm (15-3/8") | 390 mm (15-3/8") |
Dimensiones D | 222 mm (8-3/4") | 222 mm (8-3/4") | 284 mm (11-3/16") | 284 mm (11-3/16") | 334 mm (13-1/8") | 334 mm (13-1/8") |
Peso neto | 5,3 kg (11,7 libras) | 5,5 kg (12,1 libras) | 8,2 kg (18,1 libras) | 8,7 kg (19,2 libras) | 10,2 kg (22,5 libras) | 10,7 kg (23,6 libras) |
Accesorios | Manual del propietario, cable de alimentación | Manual del propietario, cable de alimentación, tornillos para instalar los soportes x 2 | Manual del propietario, cable de alimentación | Manual del propietario, cable de alimentación, tornillos para instalar los soportes x 2 | Manual del propietario, cable de alimentación | Manual del propietario, cable de alimentación, tornillos para instalar los soportes x 2 |
Embalaje | Soltero | Soltero | Soltero | Soltero | Soltero | Soltero |
Otros | Control de NIVEL (+4dB/clic central), EQ: interruptor HIGH TRIM (+/- 2dB en HF) / interruptor ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB por debajo de 500Hz) | Control de NIVEL (+4dB/clic central), EQ: interruptor HIGH TRIM (+/- 2dB en HF) / interruptor ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB por debajo de 500Hz) | Control de NIVEL (+4dB/clic central), EQ: interruptor HIGH TRIM (+/- 2dB en HF) / interruptor ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB por debajo de 500Hz) | Control de NIVEL (+4dB/clic central), EQ: interruptor HIGH TRIM (+/- 2dB en HF) / interruptor ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB por debajo de 500Hz) | Control de NIVEL (+4dB/clic central), EQ: interruptor HIGH TRIM (+/- 2dB en HF) / interruptor ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB por debajo de 500Hz) | Control de NIVEL (+4dB/clic central), EQ: interruptor HIGH TRIM (+/- 2dB en HF) / interruptor ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB por debajo de 500Hz) |
Hardware de vuelo y montaje | - | Cuatro superficies x 2 x M5 (paso de 60 mm) | - | Cuatro superficies x 2 x M8 (paso de 120 mm) | - | Cuatro superficies x 2 x M8 (paso de 120 mm) |
Opciones | - | Soporte de pared/techo BWS20, Soporte de techo BCS20 | - | Soporte de bastón BBS251, Soporte de techo BCS251, Soporte de pared BWS251, Soporte de pared/techo BWS50 | - | Soporte de bastón BBS251, Soporte de techo BCS251, Soporte de pared BWS251, Soporte de pared/techo BWS50 |
Ficha técnica
- Pulgadas
- 8"
- Envío gratis
- 1
- Situación
- AL-51-01-PA-03
EXPOSITOR
Anonymous A. publicado el 13/07/2023 tras la compra hecha el 05/07/2023
Ya los tuve en blanco. Calidad 100%.