SAFIRE SF-IPB585ZA-4I1-0722
Cámara Tubular IP gama I1 AI Avanzado. Resolución 4 Megapíxel (2592x1520). Lente Motorizada 7-22 mm. Audio. IR 100m. Impermeabilidad IP67.
Envío:
Desde 5.90 €
206,67 €
(IVA Incluido)
Impuestos incluidos
- V1-152158
- Cámaras vigilancia. IP
-
Entrega en 24 horas
-
14 días devolución
-
Pago seguro
-
Garantía 3 años
Cámara Tubular IP para exterior SAFIRE SF-IPB585ZA-4I1-0722
Cámara tipo Tubular gama I1 IP con Inteligencia Artificial avanzada y una resolución de 4 Megapixel (2592x1520), lente motorizada de 7 a 22 mm, con sensor IR alcance 100 m, compatible con ONVIF y apta para ser instalada en exteriores por su impermeabilidad.
Especificaciones:
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2592x1520) |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 100 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2∼1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ∼ 8 Mbps |
| Óptica | Motorizada 7 ∼ 22 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 43-18°, V: 25-11°, D: 50-20° |
| DORI | W: 137 m (D), 55 m (O), 24 m (R), 14 m (I) T: 316 m (D), 126 m (O), 63 m (R), 32 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
| Audio | 1 Entrada |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
| Salida CVBS | Si (BNC para test) |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ∼ +60º C |
| Dimensiones | 88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm |
| Peso | 1000 g |
V1-152158
Ficha técnica
- Tipo
- Grabación SD
TUBULAR - Resolución
- 4MP
- Lente
- MOTORIZADA
- Envío gratis
- 0