Medidor de campo DD 2400
Demodulación y análisis de señales DVB-S2 / S, DVB-T2 / T, DVB-C. Pantalla TFT-LCD de 7 pulgadas. Espectro DSP de alta calidad.
Envío:
Desde 6.90 €
1.495,00 €
(IVA Incluido)
Impuestos incluidos
- A1-155502
- Medidores e Instrumentos Receptores TV
-
Entrega en 24 horas
-
14 días devolución
-
Pago seguro
-
Garantía 3 años
Medidor de Campo profesional DD 2400
Medidor de campo con demodulación y análisis de señales DVB-S2 / S, DVB-T2 / T, DVB-C. Cuenta con una pantalla TFT-LCD de 7 pulgadas de alta resolución y con ajuste automático de brillo, y un espectro DSP de alta calidad con un rango de frecuencias 50-2200MHz con 50dB de rango dinámico en pantalla.
Características:
- Decodificación HEVC (H.265), H.264 y MPEG2, SD y HD
- Conector único de entrada (F macho) con atenuador completamente automático. Admite potencias por canal hasta 120dBµV en pasos de 5dB
- Medidas de potencia del canal, margen de ruido, MER, CBER, VBER, errores TS y constelación
- Alimentación por conector RF de 5 a 24V, en pasos de 1V
- Admite DiSEqC 2.0, SATCR y DCSS
- Modos especiales de espectro (Max Hold, espectrograma) para detección de interferencias y medidas LTE
- Interfaz de usuario eficiente y de fácil uso
- Grabación completa de TS en unidad USB externa
- Batería de larga duración (hasta 6 horas) después de cada carga
- Varios modos de visualización de información: Decodificación de espectro + TV; información de espectro + imagen simultáneamente
- Modo Stand-by para un encendido rápido
- Navegación con rueda multifunción
- Captura de pantalla en una unidad USB externa (botón dedicado)
- Soporte sat, actualización independiente a través de USB o FTP (WiFi)
- Actualizaciones de firmware a través de USB o FTP (WiFi)
- Códec EAC3 Dolby DD+
Especificaciones técnicas:
| Especificación | Valor |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Monitor | 7" pulgadas TFT |
| Resolución (píxeles) | 1024x600 |
| Batería | 7.4 V 7800 mAh 57.7 Wh |
| Entrada RF | Conector F macho 75 Ω |
| Salida Audio/Vídeo | SALIDA HDMI |
| Alimentación | Suministrada desde el medidor |
| Banda satélite | 0 V, 5 ∼ 24 V (pasos 1 V) |
| Tono 22KHz | Seleccionable según la banda de satélite |
| Generador DiSEqC | DiSEqC 1.0 / 1.1 / 2.0 |
| Terrestrial Band | 0 V, 5 ∼ 24 V (pasos 1 V) |
| Duración máxima de la batería | 6 hours |
| Corriente de apagado (power off) | <2 mA |
| DECODIFICACIÓN DE VÍDEO | |
| Codec de vídeo | MPEG1, MPEG-2 MP@ML, H.264, VC1, DV, MPEG-4, H.265 (1080p@60fps), EAC3 Dolby DD+ |
| DECODIFICACIÓN DE AUDIO | |
| Codec de audio | MPEG-2 layer I and II (Musiccam), MPEG4 AAC |
| MODO DE SALIDA | |
| Modos | Mono, Dual Channel, Stereo, Joint Stereo |
| MODO DE MEDIDA — Satélite | |
| Rango de frecuencias | 950 ∼ 2150 MHz |
| Valores | Channel power, Noise margin, MER, CBER, VBER, TS Errors, Constelación |
| Symbol rate | 1 ∼ 55 MS/s |
| Resolución de potencia | 0.1 dB |
| Precisión | ±1.8 dB |
| Rango MER | >25 dB |
| Rango potencia | 20 ∼ 120 dBµV |
| Demodulación | DVB-S / S2: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, ACM / VCM |
| MODO DE MEDIDA — Terrestre | |
| Rango de frecuencias | 51 ∼ 1000 MHz |
| Valores | Channel power, Noise margin, MER, CBER, VBER, TS Errors, Constelación |
| Ancho de banda | 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz |
| Resolución de potencia | 0.1 dB |
| Precisión | ±1.8 dB |
| Rango MER | >35 dB |
| Rango potencia | 30 ∼ 120 dBµV |
| Demodulación | DVB-T / T2 COFDM |
| MODO DE MEDIDA — Cable | |
| Rango de frecuencias | 51 ∼ 1000 MHz |
| Valores | Power, CBER, VBER, MER, Constelación |
| Symbol rate | 6 MS/s |
| Resolución de potencia | 0.1 dB |
| Precisión | ±1.8 dB |
| Rango MER | >35 dB |
| Rango potencia | 30 ∼ 120 dBµV |
| Demodulación | DVB-C QAM, J.83 Annex C QAM |
| MODO ANALIZADOR DE ESPECTROS | |
| Rango de frecuencias | Terrestre y Cable: 50 - 1000 MHz; Satélite: 900 - 2200 MHz |
| Nivel de referencia | Terrestre y Cable: 60 ∼ 110 dBµV en pasos de 5 dB; Satélite: 60 ∼ 110 dBµV en pasos de 5 dB |
| Precisión | ±1.8 dB |
| Span | Terrestre y Cable: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 950 MHz; Satélite: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1200 MHz |
| Anchos de banda de medida | Terrestre y Cable: 36, 72, 145, 291, 583, 1166 KHz; Satélite: 100 KHz, 200 KHz, 500 KHz, 1 MHz, 2 MHz, 5 MHz |
| Muestreo / FFT | 1024 Puntos |
| INTERFACE | |
| Conectores (perfil derecho) | HDMI 1.4A, USB 2.0 (MAX 1 A), RS232, DC IN |
| Conectores (perfil izquierdo) | Tuner / sintonizador: 3 sintonizadores de entrada en un único conector (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C) |
| Botones en panel frontal | 4 identificadores LED: On/Off, Carga, Lock, potencia RF |
| Botones | 24 botones: TV, Spectrum, Meter, Options, Menu, Band, Up, Down, Left, Right, Enter, Esc, 0-9, ., Power |
| HOUSING (Cabinet) | |
| Dimensiones | 269 mm (An.) x 187 mm (Al.) x 62.5 mm (Fo.) |
| ACCESORIOS | |
| Fuente de alimentación externa | Adaptador 15 V - 2.5 A |
| Cargador para coche | Sí |
| Bolsa de transporte | Incluida (espacio para herramientas y bolsillo exterior) |
| Adaptador | Adaptador F-F hembra Si |
Por la compra de este producto, te regalamos un cupón descuento para tu próximo pedido.¹
Comprar Medidor de Campo profesional DD 2400
A1-155502
Ficha técnica
- Envío gratis
- 0
- Situación
- FO-04-01