LD Systems MAUI 11 G2 W
Sistema compacto de PA de columna con mezclador y Bluetooth blanco - Excepcional potencia de pico de 1000 W con un amplificador de clase D
- S1-148451
- Sistema Altavoces Combinados
-
Entrega en 24 horas
-
14 días devolución
-
Pago seguro
-
Garantía 3 años
Sistema compacto de PA de columna con mezclador y Bluetooth LD SYSTEMS MAUI 11 G2 W
Altavoz de columna para PA con 3 woofers de 6,5" para una excelente reproducción de graves, 8 altavoces full range de 3" para unos medios equilibrados y 2 motores de agudos de 1" para unos agudos suaves y precisos, además de un mezclador de 4 canales con audio estéreo por Bluetooth para un control total.
Excepcional potencia de pico de 1000 W y 500 W de potencia RMS con un amplificador de clase D de bajo peso ofreciendo un sonido sin distorsión, incluso a todo volumen, gracias a la tecnología DSP DynX de LD Systems.
Una solución práctica para pequeñas y medianas actuaciones e instalaciones fijas.
Especificaciones técnicas MAUI 11 G2:
| Peso | 24,9 kg |
| Tipo de producto | Sistemas completos de PA |
| Tipo | Activo |
| Color | blanco |
| SPL máx. (pico) | 124 dB |
| Respuesta en frecuencia | 50 - 20000 Hz |
| Dispersión (H x V) | 120º x 20º |
| Altura total | 2030 mm |
| Características del subwoofer | |
| Tamaño del altavoz de medios/bajos | 3 x 6,5 " |
| Dimensiones del woofer | 3 x 165,1 mm |
| Imán del subwoofer | Ferrita |
| Marca del subwoofer | Custom Made |
| Bobina del subwoofer | 1,5 " |
| Bobina del subwoofer (mm) | 38,1 mm |
| Diseño de la caja | Bass reflex |
| Material de la caja | Contrachapado de 15 mm |
| Superficie de la caja | Laca protectora |
| Ancho del subwoofer | 285 mm |
| Altura del subwoofer | 650 mm |
| Fondo del subwoofer | 373 mm |
| Peso del subwoofer | 16,9 kg |
| Sistema medios/altos | |
| Midrange size | 8 x 3 " |
| Midrange size | 8 x 76,2 mm |
| Imán del altavoz de medios | Ferrita |
| Marca del altavoz de medios | Custom Made |
| Bobina de altavoz de medios | 1 " |
| Bobina de altavoz de medios | 25,4 mm |
| Difusor | Guía de ondas |
| Tamaño del tweeter | 2 x1 " |
| Tamaño del tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Imán del tweeter | Neodimio |
| Marca del tweeter | Custom Made |
| Bobina del tweeter | 1 " |
| Bobina del tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Entradas de altavoz | 1 |
| Conexiones de entrada de altavoz | Conector multipin especial |
| Diseño de la caja del sistema de medios/altos | cerrado |
| Material de la caja del sistema de medios/altos | Aluminio |
| Acabado de la caja del sistema de medios/altos | Pintura muy resistente |
| Ancho del sistema de medios/altos | 96 mm |
| Mid/Hi system height | 620 / 730 mm |
| Fondo del sistema de medios/altos | 104 mm |
| Mid/Hi system weight | 5.4 / 2.6 kg |
| Amplificador (integrado en subwoofer) | |
| Amplificador | Clase D |
| Potencia del amplificador del sistema (RMS) | 500 W |
| Potencia del amplificador del sistema (pico) | 1000 W |
| Circuitos de protección | Continua, Cortocircuito, Limitador multibanda, Sobrecalentamiento |
| Refrigeración | Convección |
| Rango operativo de temperaturas | 0 - 40 ºC |
| Humedad | 10% a 80% relativa, sin condensación |
| Controles | Botón Bluetooth, Conmutador mono/estéreo, Hi-Z Level, MP3/Bluetooth Level, nivel de línea, Nivel del subwoofer, nivel principal, Power |
| Indicación | Estéreo, Limit, Mono, On, Protect (protección de electrónica activa, Señal, Setup |
| Conexión de alimentación eléctrica | IEC (cable eléctrico incluido) |
| Alimentación eléctrica | 100 - 120 V, 50/60 Hz o 200 - 240 V, 50/60 Hz (conversión automática) |
| Consumo de corriente Off / On / Max. | 0 / 11 / 600 W |
| Entradas de línea | 2 estéreo |
| Conexiones de entrada de línea | RCA, XLR/jack de 6,3 mm |
| Salidas de línea | 1 salida directa |
| Conexiones de salida de línea | XLR |
| Entradas de micrófono | 1 |
| Entradas de micro | XLR/jack de 6,3 mm |
| Entradas de MP3 | 1 |
| Conectores de entrada de MP3 | Minijack de 3,5 mm |
| Entradas de alta impedancia (Hi-Z) | 1 |
| Conectores de alta impedancia (Hi-Z) | Jack de 6,3 mm |
| Salidas de altavoz | 1 |
| Conexiones de salida de altavoz | Conector multipin especial |
| Características del DSP | |
| Longitud de palabra del conversor AD/DA | 24 bits |
| Frecuencia interna de muestreo | 48 kHz |
| Relación señal/ruido | 100 dB |
Ficha técnica
- Envío gratis
- 1
- Situación
- BAJO PEDIDO