
DSPPA DMA500U
Amplificador Clase D con potencia de 500W con entrada USB, Bluetooth, radio FM, 3 entradas MIC, 2 entradas EMC y entradas de linea.
405,00 €
(IVA Incluido)
Impuestos incluidos
- S1-153448
- Amplificadores y Linea 100V
-
Entrega en 24 horas
-
14 días devolución
-
Pago seguro
-
Garantía 3 años
Amplificador reproductor Linea 100V DSPPA DMA500U
El DSPPA DMA500U es un mezclador digital multifuncional integrado con las funciones de disco flash USB, FM, Bluetooth. DMA350U admite salida de altavoz de 100V y 4-16 Ω. Con 3 Mic, 2 AUX, 2 EMC para entrada de audio. Con varias funciones, incluyendo visualización de pantalla clara de estado, EMC IN, MIC IN con alimentación Phantom, prioridad de entradas, fácil de usar y fácil de usar. El dispositivo puede cumplir con los requisitos de los usuarios y puede ser ampliamente utilizado.
Tabla comparativa de especificaciones técnicas Serie DMA 60U/DMA120U/250U/350U/500U/650U:
Modelo | DMA60U | DMA120U | DMA250U | DMA350U | DMA500U | DMA650U | |
Fuente de alimentación | CA110-240V50/60Hz | CA 110-120 V o 200-240 V 50/60 Hz | AC110-AC115V o AC220-230V 50/60Hz | ||||
Sensibilidad de entrada MIC1 | 10mV ±1mv | ||||||
Sensibilidad de entrada MIC2 | 10mV±1mv | ||||||
ENTRADA AUX1 Sensibilidad | 350mV±50mv | ||||||
Sensibilidad de entrada AUX2 | 350mV±50mv | ||||||
Sensibilidad EMC IN | 350mV±50mv | ||||||
Respuesta de frecuencia del micrófono | 120Hz~12kHz (±3dB) | ||||||
Respuesta de frecuencia auxiliar | 80Hz~15kHz (±3dB) | ||||||
Distorsión | <1% | ||||||
Triplicar | 10dB (±2) | ||||||
Bajo | 10dB (±2) | ||||||
Temperatura de trabajo | -10-50ºC | ||||||
Humedad relativa | 20%-80% | ||||||
Potencia de salida nominal | CA110-240V | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
CC 24 V | 60W | 175W | 250W | 325W | |||
Voltaje de salida del puerto | 4-16Ω,70V,100V (salida de voltaje constante) | 4-16Ω,100V (salida de voltaje constante) | |||||
Dimensiones de la máquina (DxWxH) | 430x280x88mm | 430x330x88mm | 430x380x88mm | ||||
Dimensiones del paquete | 500x450x165mm | 500x500x165mm | 550x500x165mm | ||||
Peso neto | 3,8 kg | 4,6 kg | 6,8 kg | 6,1 kg | 6,3 kg | 7kg | |
Peso bruto | 5KG | 5,8 kg | 8,3 kg | 7,6 kg | 7,8 kg | 8,5 kg |
S1-153448
Ficha técnica
- Tipo
- Amplificador PA Megafonía
- Envío gratis
- 1
- Situación
- AL-30-04
NAVE