
DAHUA HFW2449S-S-IL
Cámara IP WizSense 4MP (2688 × 1520) a 20 fps y admite 2560 × 1440 a 25/30 fps con iluminación dual. CMOS de 4 MP 1/2,9".
- V1-153174
- Cámaras vigilancia. IP
-
Entrega en 24 horas
-
14 días devolución
-
Pago seguro
-
Garantía 3 años
Cámara de vigilancia IP tipo bullet DAHUA HFW2449S-S-IL
La cámara de red IP WizSense tipo bala (bullet) IPC-HFW2449S-S-IL de Dahua cuenta con foco fijo Smart Dual Light WizSense de 4MP, y un sensor de imagen CMOS de 1/2.9", ofreciendo baja luminancia e imagen de alta definición.
Principales características DAHUA HFW2449S-S-IL:
- Puede generar una salida máxima de 4 MP (2688 x 1520) a 20 fps, y también soporta 2560 x 1440 a 25/30 fps.
- Utiliza el códec H.265, que proporciona una alta tasa de compresión y una tasa de bits ultra baja.
- Incorpora luz cálida/LED IR, con una distancia máxima de iluminación de 30 m tanto para IR como para luz cálida.
- Admite ROI (Región de Interés) y las tecnologías de codificación inteligente SMART H.264+/H.265+, ofreciendo codificación flexible adaptable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento.
- Ofrece modo de rotación, WDR (Amplio Rango Dinámico), 3D NR (Reducción de Ruido 3D), HLC (Compensación de Luces Altas), BLC (Compensación de Contraluz) y marca de agua digital, lo que la hace aplicable a diversas escenas de monitoreo.
- Realiza monitoreo inteligente con detección de intrusión y tripwire, ambas funciones con clasificación y detección precisa de vehículos y humanos. Esta función se conoce como IVS (Protección Perimetral). También cuenta con SMD Plus.
- Admite una tarjeta Micro SD de hasta 256 Gb y tiene un micrófono incorporado.
- Se alimenta mediante 12 VDC/PoE, lo que facilita su instalación.
- Tiene un grado de protección IP67 contra el polvo y el agua.
- Ofrece Smart Search, que al trabajar con un NVR inteligente permite realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos.
- Admite 2 flujos de video con varias resoluciones, incluyendo 4M (2688 x 1520), 3.6M (2560 x 1440), 3M (2304 x 1296), 1080p (1920 x 1080) y otras.
- La tasa de bits de video es de 32 kbps–6144 kbps para H.264 y 12 kbps–6144 kbps para H.265.
- Dispone de control de ganancia automático y manual, y balance de blancos automático, natural, farola, exterior, manual y personalizado regional.
- Permite configurar 4 áreas de detección de movimiento y 4 áreas de interés (RoI).
- Cuenta con iluminación inteligente y rotación de imagen (0°/90°/180°/270°).
- Soporta enmascaramiento de privacidad en 4 áreas.
- La compresión de audio es compatible con G.711a; G.711Mu; PCM; G.726.
- Los eventos de alarma incluyen detección de ausencia, llenado o error de la tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de movimiento, manipulación de video, tripwire, intrusión, SMD, detección de voltaje y excepción de seguridad.
- Tiene un puerto de red RJ-45 (10/100 Base-T) y es compatible con SDK y API.
- Soporta varios protocolos de red como IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP y P2P.
- Es interoperable con ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T) y CGI.
- Admite hasta 6 usuarios con un ancho de banda total de 36 M.
- Ofrece opciones de almacenamiento en FTP, SFTP y tarjeta Micro SD.
- Se puede acceder a través de navegadores IE, Chrome y Firefox, y mediante el software de gestión DSS y DMSS, así como la aplicación móvil iOS y Android.
- Incorpora funciones de ciberseguridad como cifrado de configuración, ejecución confiable, Digest, registros de seguridad, WSSE, bloqueo de cuentas, syslog, cifrado de video, 802.1x, filtrado IP/MAC, HTTPS, actualización confiable, arranque confiable y generación e importación de certificación X.509.
- Cuenta con certificaciones CE-LVD, CE-EMC, FCC y UL/CUL.
- La carcasa está fabricada en metal.
- La distancia DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) proporciona información sobre la capacidad de distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta, aunque las distancias para funciones inteligentes deben consultarse en el manual de instalación.
Especificaciones técnicas DAHUA HFW2449S-S-IL:
Categoría | Especificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cámara | |||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,9" | ||||
Resolución máxima | 2688 (alto) x 1520 (vertical) | ||||
Memoria de sólo lectura | 128 MB | ||||
RAM | 128 MB | ||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||
Iluminación mínima | 0,006 lux a F1.6 (color, 30 IRE) 0,0006 lux a F1.6 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador activado) |
||||
Relación señal/ruido | >56 dB | ||||
Distancia de iluminación | hasta 30 m (98,43 pies) (IR); hasta 30 m (98,43 pies) (luz cálida) | ||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Auto;Manual | ||||
Número de iluminador | 1 (LED IR); 1 (Luz cálida) | ||||
Rango de panorámica/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
||||
Lente | |||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||
Montura de lente | M12 | ||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
Apertura máxima | F1.6 | ||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 95°; V: 52°; D: 114°; 3,6 mm: Alto: 78°; V: 41°; D: 94° |
||||
Iris Control | Fijado | ||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 pies); 3,6 mm: 1,6 m (5,25 pies) |
||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2,8 milímetros | 63,6 metros | 25,4 metros | 12,7 metros | 6,4 metros | |
3,6 milímetros | 85,4 metros | 34,2 metros | 17,1 metros | 8,5 metros | |
DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que visualiza el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los valores de esta tabla no reflejan las distancias de las funciones inteligentes. Para conocer las distancias de las funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha o la herramienta de diseño de proyectos. | |||||
Inteligencia | |||||
IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones respaldan la clasificación y la detección precisa de vehículos y personas) | ||||
Búsqueda inteligente | Trabaje en conjunto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos. | ||||
Cámara | |||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,9" | ||||
Resolución máxima | 2688 (alto) x 1520 (vertical) | ||||
Memoria de sólo lectura | 128 MB | ||||
RAM | 128 MB | ||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||
Iluminación mínima | 0,006 lux a F1.6 (color, 30 IRE) 0,0006 lux a F1.6 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador activado) |
||||
Relación señal/ruido | >56 dB | ||||
Distancia de iluminación | hasta 30 m (98,43 pies) (IR); hasta 30 m (98,43 pies) (luz cálida) | ||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Auto;Manual | ||||
Número de iluminador | 1 (LED IR); 1 (Luz cálida) | ||||
Rango de panorámica/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
||||
Lente | |||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||
Montura de lente | M12 | ||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
Apertura máxima | F1.6 | ||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 95°; V: 52°; D: 114°; 3,6 mm: Alto: 78°; V: 41°; D: 94° |
||||
Iris Control | Fijado | ||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 pies); 3,6 mm: 1,6 m (5,25 pies) |
||||
Inteligencia | |||||
IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones respaldan la clasificación y la detección precisa de vehículos y personas) | ||||
Búsqueda inteligente | Trabaje en conjunto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos. | ||||
Video | |||||
Compresión de vídeo | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||
Códec inteligente | H.265+ inteligente; H.264+ inteligente | ||||
Velocidad de fotogramas del vídeo | Transmisión principal: 2688 x 1520 a (1–20 fps)/2566 x 1440 a (1–25/30 fps) Transmisión secundaria: 704 x 576 a (1–25 fps)/704 x 480 a (1–30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
||||
Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||
Resolución | 4M (2688 x 1520); 3,6 M (2560 x 1440); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1,3 M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | ||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||
BLC | Sí | ||||
Centro de salud de alto nivel | Sí | ||||
Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB | ||||
Balance de blancos | Automático; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||
Control de ganancia | Auto;Manual | ||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (compatible con 90°/270° con una resolución de 2688 x 1560 e inferior) | ||||
Espejo | Sí | ||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||
Audio | |||||
Micrófono incorporado | Sí | ||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
Alarma | |||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; Desconexión de red; Conflicto de IP; Acceso ilegal; Detección de movimiento; Manipulación de video; Cable trampa; Intrusión; SMD; Detección de voltaje; Excepción de seguridad | ||||
Red | Puerto de red: RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK y API | Sí | ||||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; P2P | ||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI | ||||
Usuario/Anfitrión | 6 (Ancho de banda total: 36 M) | ||||
Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB) | ||||
Navegador | IE; Chrome; Firefox | ||||
Software de gestión | DSS; DMSS | ||||
Cliente móvil | iOS; Android | ||||
Ciberseguridad | Cifrado de configuración; Ejecución confiable; Digest; Registros de seguridad; WSSE; Bloqueo de cuenta; syslog; Cifrado de video; 802.1x; Filtrado IP/MAC; HTTPS; Actualización confiable; Arranque confiable; Generación e importación de certificación X.509 | ||||
Certificaciones |
CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 n.° 62368-1-14 |
||||
Fuente de alimentación | 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||
Consumo de energía |
Básico: 2,1 W (12 VCC); 2,5 W (PoE). Máx. (H.265 + inteligencia + WDR + luz cálida): 4,4 W (12 VCC); 5,2 W (PoE) |
||||
Ambiente |
Temperatura de funcionamiento: –40 °C a +60 °C; Humedad de funcionamiento: =95%; Temperatura de almacenamiento: –40 °C a +60 °C |
||||
Protección | IP67 | ||||
Estructura | |||||
Material de la carcasa | Metal | ||||
Dimensiones del producto | 166,2 mm x 70 mm x 70 mm (largo x ancho x alto) | ||||
Peso neto | 0,48 kg |
Ficha técnica
- Tipo
- TUBULAR
- Resolución
- 4MP
- Lente
- 2,8mm
- Envío gratis
- 0
- Situación
- ALT-EST-02
ES-15-03