
FAGOR AML920L D2 K y FA242
Envío:
Desde 5.90 €
37,02 €
(IVA Incluido)
Impuestos incluidos
- A1-155392
- Amplificadores Mástiles
-
Entrega en 24 horas
-
14 días devolución
-
Pago seguro
-
Garantía 3 años
Kit compuesto de amplificador TV para mástil TDT FAGOR AML920L D2 K y fuente de alimentación FA242
Amplificador de banda para mástil especialmente diseñado para la recepción de señales de TDT con una calidad óptima. Idóneo la distribución de la señal TV / FM en sistemas individuales o pequeñas instalaciones.
El kit está compuesto además por la fuente de alimentación adecuada para alimentar un amplificador de banda para mástil de la serie AMB 900.
CARACTERÍSTICAS AML920L D2 K:
- Reducido tamaño.
- Caja de zamak 100% protegida que proporciona una excelente inmunidad contra las interferencias.
- Protegido contra señales LTE.
CARACTERÍSTICAS FA242:
- Protegida contra cortocircuitos.
- Dispone de circuito de RF blindado según norma CE.
- Fuente clase II, aislamiento reforzado.
Tabla comparativa especificaciones Serie AML D2 (910 / 920 / 930):
Característica | AML 910 L D2 | AML 910 DC D2 | AML 920 L D2 | AML 920 DC D2 | AML 930 DC D2 |
---|---|---|---|---|---|
MODELO | AML 910 L D2 | AML 910 DC D2 | AML 920 L D2 | AML 920 DC D2 | AML 930 DC D2 |
Referencia | 36961 | 36962 | 36963 | 36964 | 36965 |
Nº de entradas | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Bandas (MHz) | UHF (470÷694) | UHF (470÷694) | BIII (174÷230) - UHF (470÷694) | BIII (174÷230) - UHF (470÷694) | BIII (174÷230) - UHF (470÷694) - UHF (470÷694) |
Ganancia (dB) | 25 - 35 | 20 - 25 | 30 - 35 | 25 - 35 | 35 |
Regulación de ganancia (dB) | 15 | ||||
Nivel de salida (dBµV) | 108 | ||||
Impedancia de entrada/salida (O) | 75 | ||||
Figura de ruido (dB) | 3 | 3 | 4 - 3 | 4 - 5 | 5 |
Consumo (mA) | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 |
Paso de corriente (mA) | - | 45 | - | 45 | 45 |
Alimentación (Vdc) | 24 ± 10% | ||||
Dimensiones embalaje (mm) | 89 x 97 x 45 | ||||
Peso (Kg) | 0,2 |
Tabla comparativa especificaciones FA 242 vs FA 244:
Característica | FA 242 | FA 244 |
---|---|---|
MODELO | FA 242 | FA 244 |
Referencia | 66116 | 66117 |
Nº de entradas | 2 | 4 |
Banda cubierta (MHz) | 5 ÷ 862 | |
Atenuación de paso (dB) | 4 | 7 |
Impedancia de entrada/salida (Ω) | 75 | |
Tensión de salida (Vdc) | 24 ± 10% | |
Corriente máx. de salida (mA) | 150 | |
Dimensiones embalaje (mm) | 130 x 86 x 35 | 125 x 100 x 40 |
Peso (Kg) | 0,20 | 0,24 |
A1-155392
Ficha técnica
- Envío gratis
- 0