
AJAX AJ-LIFEQUALITY-W
Monitor de temperatura, humedad y CO2. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. ndicación LED de la calidad del aire.
Envío:
Desde 5.90 €
295,62 €
(IVA Incluido)
Impuestos incluidos
- V1-152650
- Detectores y Sensores
-
Entrega en 24 horas
-
14 días devolución
-
Pago seguro
-
Garantía 3 años
Monitor de temperatura, humedad y CO2 AJAX AJ-LIFEQUALITY-W
Monitor de temperatura, humedad y CO2 inalámbrico 868 MHz Jeweller con un rango de comunicación hasta 1700 metros, con indicación LED de la calidad del aire, acelerometro integrado contra sabotaje y gráficas en la app.
Especificaciones:
Marca | Ajax |
Funciones | Monitorización de la calidad del aire |
Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
Distancia de transmisión | ≤ 1700 m en espacio abierto |
Sensores | Temperatura, humedad y CO2 |
Rango medición temperatura | Entre 0 y 50 ºC |
Rango medición humedad | Entre 0 y 100% |
Rango medición CO2 | Entre 400 y 10.000 ppm |
Compatibilidad | Compatible con Ajax Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid y ReX 2 |
Batería | 2 pilas CR123A. Duración aproximada 3 años |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 0°C a +50°C |
Rango de humedad de funcionamiento | Hasta el 85 % |
Grado de protección | IP50 |
Dimensiones | 77 (Al) × 77 (An) × 34,5 (Fo) mm |
Peso | 127 g |
Material de la cubierta | Plástico ABS |
Color | Blanco |
V1-152650
Ficha técnica
- Tipo
- Detectores
- Envío gratis
- 0
- Situación
- AL-07-EST-02