
Tabla comparativa del nuevo XPRS 122
Comparativa Pioneer DJ XPRS 122 y competencia.
A continuación te dejamos una tabla comparativa donde puedes comprobar las diferencias principales entre el nuevo modelo de altavoz de Pioneer y sus principales competidores.
XPRS 122
Marca | Pioneer DJ | DB Technologies | RCF | Mackie | JBL | Yamaha |
Modelo | XPRS122 | DVX D12 HP | HD-12-A MK5 | SRM212 V-Class | PRX812-W | DXR12MKII |
LF-Driver | 12"LF | 12"LF | 12"LF | 12"LF | 12"LF | 12"LF |
HF-Driver | 1" | 1.4" | 1" | 1.4" | 1.4" NEO | 1" |
Respuesta de Frecuencia (-6dB) | 48Hz-20KHz | 55Hz-20KHz (-10dB) | 45Hz-20KHz | 42Hz-20KHz (-10dB) | 44Hz-20KHz (-10dB) | 52Hz-20KHz (-10dB) |
Max. SPL | 131dB | 131dB | 130dB | 135dB | 135dB | 134dB |
Dispersion (HxV) | 60 x 40 | 90 x 60 | 90 x 60 | 90 x 50 | 90 x 60 | |
Frecuencia Crossover | A 1,6 KHz con pendiente de filtro de 24 dB, tipo Linkwitz-Riley | 1350 Hz | 1800 Hz | 2000 Hz | 1850 Hz | 1700Hz |
Bluetooth | No | No | No | Sí | No | No |
Potencia | 1000W PROGRAM / 2000W PEAK | 700W PROGRAM / 1400W PEAK | 700W PROGRAM / 1400W PEAK | 1000W PROGRAM / 2000W PEAK | 750W PROGRAM / 1500W PEAK | 550W PROGRAM / 1100W PEAK |
Perilla giratoria- 10 Preajustes | Wi-Fi | |||||
Indicadores | Pantalla OLED monocromática de 1,65" x 1,1", 2 LED de alimentación (frontal y posterior), 3 LED de señal de entrada, LED de entrada 1 MIC seleccionado, LED de entrada 2 HI-Z seleccionado, LED de limitador activo | Pantalla LCD monocromática 1,75 pulgadas x 1 pulgada (45 mm x 25,4 mm) 2 x LED de alimentación (delantero y trasero) 3 LED de señal de entrada Entrada A Micrófono seleccionado LED |
||||
Conectores | 2 combos XLR/F de 1/4" con bloqueo (entrada de micrófono/línea y entrada Hi-Z/línea), 1 x | XLR, conector Conectores de salida:XLR |
2x hembra XLR Equilibrado 1/4" Equilibrado Estéreo de 1/8" |
2 XLR balanceados / 1/4 entrada en pulgadas, 2 x entrada RCA no balanceada |
ENTRADA: XLR-3-31x1, ENTRADA2: Teléfono x2, ENTRADA 3: PIN RCA x 2, HASTA: XLR3-32 x 1 |
|
Recinto | Gabinete de madera contrachapada, pintura negra resistente, pies de goma, manija de metal, rejilla de metal con espuma negra | Contrachapado multiplexado | Compuesto de PP | Polipropileno Negro | Asimétrico, 18 mm, Madera contrachapada recubierta de Duraflex | ABS |
Puntos de fijación | Un montaje en poste estándar de metal, 10 insertos roscados M10 más Pull-Back integrado | 6x M10 4 pines de liberación rápida. Flytrack S3x en la parte superior 3x en la parte inferior |
1 x M10 arriba, 1 x M10 abajo | Suspensión 12xM10 Puntos | Superior x2, trasero x1 (se adapta a Cáncamos M10 x 18 mm) | |
Dimensiones (HxWxD) | 637 x 363 x 350 mm | 625 x 370 x 395 mm | 647 x 380 x 380 mm | 658 x 386 x 361 mm | 599 x 385 x 341 mm | 601 x 362 x 350 mm |
Accesorios (opcional) | Soporte de pared | Soporte en U | ||||
Peso Neto | 20.2 kg | 27.5 Kg | 18.3 Kg | 18.4 Kg | 18.1 Kg | 18.6 Kg |
Como puedes comprobar, el nuevo XPRS tiene unas características por encima de la media a un precio similar. Destaca su potencia pico frente a la de sus competidores y sobre todo el rango de frecuencia que es donde podrás notar una mayor diferencia de graves.